İzobutanol
Açıklama
Cas No | 78-83-1 |
EINECS No | 201-148-0 |
Kimyasal Formülü | C4H10O |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | 99,8 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,802 |
Parlama Noktası, °C | 21 °C |
Kaynama Noktası, °C | 108 °C |
Asitik değer, % | 0,0005 |
Molekül Ağırlığı | 74,12 |
Eşanlamlı Kelimeler | Isobutyl Alcohol, Isopropylcarbinol |
Isobutanol,2-Methyl-1-Propanol | |
Ürün Çeşitleri | İzobutanol (Shell) |
İzobutanol (Dow) |