Etil Asetat
Açıklama
Cas No | 141-78-6 |
EINECS No | 205-500-4 |
Kimyasal Formülü | C4H8O2 |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | 99,97 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,9 |
Parlama Noktası, °C | -4 °C |
Kaynama Noktası, °C | 77 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 88,11 |
Eşanlamlı Kelimeler | Ethyl Ester,Ethyl Acetate |
Ürün Çeşitleri | Etil Asetat(Sasol) |
Etil Asetat(Bp) | |
Etil Asetat(Usa) |