Gliserin
Açıklama
Cas No | 56-81-5 |
EINECS No | 200-289-5 |
Kimyasal Formülü | C3H8O3 |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | 99,7 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 1,261 |
Parlama Noktası, °C | 160 °C |
Kaynama Noktası, °C | 290 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 92,09 |
Eşanlamlı Kelimeler | Glycerol |
1.2.3 Propanetriol | |
Ürün Çeşitleri | Gliserin (Yerli) |
Gliserin (Malezya) |