Rapit Tiner
Açıklama
Cas No | - |
EINECS No | - |
Kimyasal Formülü | - |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | 99 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,8715 |
Parlama Noktası, °C | 4 °C |
Kaynama Noktası, °C | 111 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 92,13 |
Benzer Ürünler | Tolyen, Toluene |
Methylbenzene | |
Ürün Çeşitleri | Rapit Tiner (Avrupa) |
Rapit Tiner (Usa) |